El cash flow va arribar al 2006 a l'import de 403.247 milers d'euros i les inversions han crescut més del 100% en el període 2005-2006.
| MAGNITUDS ECONÒMIQUES | 2005 | 2006 | Variació |
|---|---|---|---|
| Vendes consolidades (milers d'euros) | 6.005.658 | 6.414.517 | +6,08% |
| % de vendes marca pròpia | 28% | 29,16% | 105% |
| % de vendes EROSKI/online* | 1,29 | 1,64 | +0.35% |
| Resultats consolidats (milers d'euros) | 143.374 | 190.655 | +32.98% |
| Inversions netes (milers d'euros) | 297.977 | 611.603 | +105.25% |
| Cash Flow (milers d'euros) | 345.329 | 403.247 | +6.77% |
| Fons propis (milers d'euros) | 1.104.500 | 1.211.903 | +9.72% |
| Beneficis a treballadors propietaris (milions d'euros) | 57,5 | ||
| Interessos a Aportaciones EROSKI (milions d'euros) | 15,47 | ||
| Aportació al desenvolupament (quantitat a acció social en euros) | 1.860.317 | 1.756.000 | -5.6% |
| Centres especials d'ocupació (quantitat contractada en euros) | 173.350,20 | 188.261,35 | +8,6% |
* Sobre total de vendes en botigues amb servei en línia.
A EROSKI treballem un total de 32.651 persones.
| TREBALLADORS | 2005 | 2006 | Variació |
|---|---|---|---|
| Nre. de treballadors propietaris | 12.415 | 12.775 | + 2,8% |
| Nre. de treballadors no propietaris | 19.501 | 19.876 | + 1,9% |
| TOTAL de treballadors | 31.916 | 32.651 | + 2,3% |
| % de persones fixes sobre el total de la plantilla | 72,62% | 73.93 | 1 31% |
| % de persones amb discapacitat ocupades sobre el total de la plantilla | 0,27 | 0,52 | + 92,6% |
| % de dones en llocs de comandament (GRUPO ERSOKI) | 67,01 | 64.84 | - 0,83% |
| Índex d'incidència* | 69 | 65 | -5 8% |
| Hores de formació sociolaboral | 10.262 | 22.436 | + 118,63% |
* Nre. d'accidents amb baixa x 1000/nre. de treballadors. Dada que engloba les societats integrades en el Servei de Prevenció Mancomunat (Cenco, Dagesa, EROSKI S.Coop, Eisa/Equifasa, Supera, Udama Andalusia, Vegalsa).
Els socis de consum i amics de FUNDACIÓN sumem ja 548.189 persones.
| SOCIS DE CONSUM | 2005 | 2006 | Variació |
|---|---|---|---|
| Socis-amics de FUNDACIÓN EROSKI | 515.226 | 548.189 | 6,4% |
La Cooperativa s'estructura en dues comunitats: la de socis de consum i la de socis de treball.
| SOCIS DE CONSUM | 2005 | 2006 | Variació |
|---|---|---|---|
| Nre. de socis de consum participants en juntes | 5.837 | 6.025 | 3,2% |
| Nre. de socis de treball participants en juntes | 5.427 | 5.497 | 1,3% |
Hem tornat a superar els nostres competidors, i hem aconseguit nivells rècord en la cartera de projectes de supermercats.
| MAGNITUDS OPERATIVES | 2005 | 2006 | Variació |
|---|---|---|---|
| Xarxa comercial | |||
| Sala de vendes (m2) | 1.381.445 | 1.442.828 | +4,4% |
| Xarxa comercial (Nre. d'obertures GRUPO EROSKI) | 140 | 88 | -37,1% |
| Promoció de parcs i centres comercials (Nre. de locals a disposició oberts) | 390 | 587 | +50,5% |
| Clients | |||
| Clients (milions d'actes de compra) | 2352 | ||
| Atenció al client (Nre. de clients atesos) | 81.472 | 94.246 | +15,7% |
| Marca pròpia (M.P.) | |||
| Nre. de referències permanents M.P. | 1.994 | 2.380 | +19,4% |
| Control de qualitat | |||
| Control de qualitat a proveïdors EROSKI Natur (nre. d'inspeccions i anàlisis) | 4.849 | 4.521 | -6,8% |
| Millores en la cadena del fred (inversions en euros) | 6.205.750 | 10.363.000 | +67% |
| Productes amb valors | |||
| Criteris ambientals en fruita i verdura EROSKI Natur (% sobre total) | 28,29% | 29,61% | |
| Criteris ambientals en carn EROSKI Natur (% sobre total) | 23,52% | 16,60% | |
| Control transgènics en M.P. (Nre. d'analítiques) | 315 | 155 | -50,8% |
| Comerç just (facturació neta en euros) | 164.609,67 | 271.943,98 | +65,2% |
| Gestió ambiental | |||
| Consum elèctric en hipermercats (kWh) | 178.158.481 | 199.101.601 | +3,95% |
| Consum d?aigua (m3 només hipermercat d'Artea) | 6.732 | 6.501 | -3,43% |
| Consum d'envasos (unitats només hipermercat d'Artea) | 3.381.438 | 3.714.624 | +8,17% |
| Consum de bosses camiseta (unitats només hipermercat d'Artea) | 6.684.000 | 8.448.000 | +30,82% |
| Generació de residus (kg només hipermercat d'Artea) | 949.006,5 | 908.170,5 | -4,3% |
| Comportament ambiental proveïdors de M.P. (nre. d'avaluacions e+5 efectuades) | 147 | 241 | +63,3% |
| Emissions CO2 directes degudes a l'activitat logística (t. equi. CO2/euros) | *0,032 | 0,039 | +21,8% |
| Gestió ètica | |||
| Comportament ètic de proveïdors M.P. (nre. d'avaluacions efectuades) | 50 | 54 | +8% |
| Informació al consumidor | |||
| Nre. de consumidors participants en activitats de conscienciació ambiental | 252.500 | 288.440 | +14,2% |
| Nre. de consumidors participants en activitats relacionades amb hàbits saludables | 1.747.355 | 1.643.831 | -5,9% |
| Valoració de Consumer.es per subscriptors (sobre 10) | 8,4 | 8.30 | -1,25% |
* Per al 2005 s'aporten les dades de les plataformes de Pinto, Getafe, Elorrio, Zubieta, Zorroza, Aguraín, Cenco, Azuqueca, Saragossa, Màlaga; no s'hi inclouen les de la Corunya ni Sigueiro. Per al 2006 s'aporten les dades de les plataformes de Getafe, Elorrio, Zubieta, Zorroza, Agurain, Cenco, Azuqueca, Saragossa, Màlaga, la Corunya i Sigueiro; no s'hi inclou la de Pinto. Mètode de càlcul: litres de combustible
* Factor de conversió/sortides en euros.
Seccions de la Memòria