En el marc dels nostres programes de prevenció de riscos laborals en el període 2005-2006 cal ressaltar les següents activitats:
| 2005 | 2006 |
|---|---|
| Continuació amb el Pla per a l'avaluació del risc psicosocial en tots els negocis del GRUP; al llarg de l'exercici s'ha dut a terme en els supermercats i hipermercados d'EROSKI S.Coop., en Cenco i l'una zona comercial de Supera. A més, en Plataformes s'ha realziado en la CTC-Getafe, en la PPF_Pinto i en la PNA-Azuqueca. La metodologia utilitzada ha estat la desenvolupada per l'Institut Navarrès de Salut Laboral així com la de l'INST. | Revisión del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del GRUPO. |
| Estudis ergonómicos per a tasques de reposició en Alimentació, caixa, gasolinera, nou model d'ofi cina de Viatges EROSKI, Maneig de traspaletas manuals i mecàniques i comparativa de Pickings; i diversos documents basi per a la manipulació manual de càrregues, pesos i altures per a la reposició en les seccions d'alimentació i no alimentació o sobrecàrrega de grups musculars. | Estudis ergonómicos de reposició en bazar i en illes de congelat i charcutería; posada de demanats de fruita i altures del tajo de pescadería. |
| Campanya en hipermercados i supermercats per a fomentar la utilització dels Equips de Protecció Individual (EPI). | Continuació amb la realització de l'avaluació del risc psicosocial en la plataforma de Màlaga i en les ofi cinas de Viatges EROSKI. |
| Definició d'una actuació especifica per a aquells llocs del GRUP en els quals la pèrdua de salut deguda a trastorns musculoesqueléticos és més acusada que en altres llocs (posada de demanats de plataformes i pescadería de supermercats i hipermercados). | |
| Adquisició i posada en marxa a nivell de Salut Laboral d'una Eina Informàtica per a la Gestió de la Prevenció. |
Les avaluacions de l'acompliment s'efectuen a més del 90% de la plantilla de forma anual i ens permeten polsar l'èxit en matèria de formació i capacitació.
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Inspeccions rebudes* | 43 | 32 |
| Hores de formació | 23.307 | 31.824 |
| Persones formades** | 7.886 | 12.212 |
* Dades que es corresponen amb les inspeccions de Dagesa, EROSKI S.Coop., Eisa/Equifasa, Supera, Udama Andalusia, Viatges EROSKI i Vegalsa, per a 2005. A més, inclouen Cenco i Dapragel per a 2006.
** Les dades es refereixen a Dagesa, EROSKI S.Coop., Eisa/Equifasa, Supera, Udama Andalusia, Viatges EROSKI i Vegalsa, Forum Sport, Cenco i Dapragel per a 2006. Aquest esforç ens han dut a disminuir l'accidentalidad en més de sis punts respecte a 2004, tal com es mostra en els gràfics.
| Índex d'incidència* | 2005 | 2006 |
|---|---|---|
| TOTAL EROSKI | 69 | 65 |
| Hipermercats | 60,85 | 53 |
| Supermercats | 75,76 | 72 |
| Plataformes | 168,23 | 166 |
| Seu | 1,95 | 3 |
Seccions de la Memòria