
La creació de riquesa i ocupació són el resultat del ritme d'expansió que hem aconseguit als últims anys, fet que ens permet estar presents arreu del territori nacional i França i posicionar-nos en moltes comunitats autònomes com una de les organitzacions que més ocupació genera.
Al període 2005-2006 vam continuar creant ocupació, i vam acabar l'exercici 2006 amb una plantilla de 32.651 treballadors, dels quals un 39% són socis treballadors.
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Variació de la plantilla | 0,97% | 2,30% |
| CC.AA. | 2005 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|
| Socios | No socios | Socios | No socios | |
| Andalusia | 773,5 | 2.122.4 | 862,07 | 2.191,8 |
| Aragó | 68,579 | 1.129 | 68,282 | 1.319,6 |
| Astúries | 205,11 | 308,45 | 243,93 | 414,77 |
| Illes Balears | 1,2492, | 3.250,6 | 1,6667 | 2.921,3 |
| Cantàbria | 334,07 | 245,76 | 352,13 | 241,78 |
| Castella i Lleó | 705,11 | 855 | 736,08 | 835,03 |
| Castella-la Manxa | 546,62 | 678,79 | 607,63 | 624,14 |
| Catalunya | 353,59 | 505,27 | 347,99 | 571,84 |
| Extremadura | 374,76 | 272,86 | 401,52 | 401,8 |
| Galícia | 117,79 | 336,27 | 120,68 | 282,37 |
| La Rioja | 152,77 | 3.385,6 | 219,1 | 3.234,9 |
| Madrid | 376,2 | 1.828,7 | 416,08 | 1.111,9 |
| Múrcia | 471,8 | 442,33 | 497,48 | 407,66 |
| Ceuta i Melilla | 742,68 | 378,97 | 727,5 | 458,15 |
| Navarra | 6.779,6 | 2.116 | 6.772,4 | 2.876 |
| País Basc | 411,65 | 185,43 | 400,68 | 268,53 |
| C. Valenciana | 0 | 0 | 0 | 122,85 |
| França | 0 | 1.459,8 | 0 | 1592 |
| TOTAL | 12.415 | 19.501 | 12.775 | 19.876 |
Seccions de la Memòria