En el marco de nuestros programas de prevención de riesgos laborales en el periodo 2005-2006 cabe resaltar las siguientes actividades:
| 2005 | 2006 |
|---|---|
| Continuación con el Plan para la evaluación del riesgo psicosocial en todos los negocios del GRUPO; a lo largo del ejercicio se ha llevado a cabo en los supermercados e hipermercados de EROSKI S.Coop., en Cenco y el una zona comercial de Supera. Además, en Plataformas se ha realziado en la CTC-Getafe, en la PPF_Pinto y en la PNA-Azuqueca. La metodología utilizada ha sido la desarrollada por el Instituto Navarro de Salud Laboral así como la del INST. | Revisión del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del GRUPO. |
| Estudios ergonómicos para tareas de reposición en Alimentación, caja, gasolinera, nuevo modelo de ofi cina de Viajes EROSKI, Manejo de traspaletas manuales y mecánicas y comparativa de Pickings; y varios documentos base para la manipulación manual de cargas, pesos y alturas para la reposición en las secciones de alimentación y no alimentación o sobrecarga de grupos musculares. | Estudios ergonómicos de reposición en bazar y en islas de congelado y charcutería; puesta de pedidos de fruta y alturas del tajo de pescadería. |
| Campaña en hipermercados y supermercados para fomentar la utilización de los Equipos de Protección Individual (EPI). | Continuación con la realización de la evaluación del riesgo psicosocial en la plataforma de Málaga y en las ofi cinas de Viajes EROSKI. |
| Definición de una actuación especifica para aquellos puestos del GRUPO en los que la pérdida de salud debida a trastornos musculoesqueléticos es más acusada que en otros puestos (puesta de pedidos de plataformas y pescadería de supermercados e hipermercados). | |
| Adquisición y puesta en marcha a nivel de Salud Laboral de una Herramienta Informática para la Gestión de la Prevención. |
Las evaluaciones del desempeño se realizan a más del 90% de la plantilla de forma anual y nos permiten pulsar el éxito en materia de formación y capacitación.
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Inspecciones recibidas* | 43 | 32 |
| Horas de formación | 23.307 | 31.824 |
| Personas formadas** | 7.886 | 12.212 |
* Datos que se corresponden con las inspecciones de Dagesa, EROSKI S.Coop., Eisa/Equifasa, Supera, Udama Andalucía, Viajes EROSKI y Vegalsa, para 2005. Además, incluyen Cenco y Dapragel para 2006.
** Los datos se refieren a Dagesa, EROSKI S.Coop., Eisa/Equifasa, Supera, Udama Andalucía, Viajes EROSKI y Vegalsa, Forum Sport, Cenco y Dapragel para 2006. Este esfuerzo nos han llevado a disminuir la accidentalidad en más de seis puntos respecto a 2004, tal y como se muestra en los gráficos.
| Índice de incidencia* | 2005 | 2006 |
|---|---|---|
| TOTAL EROSKI | 69 | 65 |
| Hipermercados | 60,85 | 53 |
| Supermercados | 75,76 | 72 |
| Plataformas | 168,23 | 166 |
| Sede | 1,95 | 3 |
** N.o de accidentes con baja x 1000/n.o trabajadores. Dato que engloba las sociedades integradas en el Servicio de Prevención Mancomunado (Cenco, Dagesa, EROSKI S. Coop., Eisa/Equifasa, Supera, Udama Andalucía, Velgasa).
Secciones de la Memoria