2006an, Cash Flow-aren zenbatekoa 403.247.000 eurokoa da eta inbertsioak %100etik gora handitu dira 2005-2006 aldian.
| Neurri ekonomikoak | 2005 | 2006 | Bariazioa |
|---|---|---|---|
| Finkatutako salmentak (milaka euroak) | 6.005.658 | 6.414.517 | %+6,08 |
| Berezko markaren salmenten % | %28 | %29,16 | %105 |
| EROSKI/onlinen salmenten %* | 1,29 | 1,64 | +0.35% |
| Emaitza bateratuak (milaka euroak) | 143.374 | 190.655 | %+32.98 |
| Inbertsio garbiak (milaka euroak) | 297.977 | 611.603 | %+105.25 |
| Cash flowa (milaka euroak) | 345.329 | 403.247 | %+6.77 |
| Berezko funtsak (milaka euroak) | 1.104.500 | 1.211.903 | %+9.72 |
| Jabe diren langileen irabaziak (milioika euroak). | 57,5 | ||
| EROSKI Ekarpenak titularrei interesak (milioika euroak) | 15,47 | ||
| Garapenera ekarpena (ekintza sozialeko zenbatekoa eurotan) | 1.860.317 | 1.756.000 | %-5.6 |
| Enpleguko zentro bereziak (eurotan kontratatutako zenbatekoa) | 173.350,20 | 188.261,35 | %+8,6 |
* online-ko zerbitzuekin dendetan izandako salmenten guztizkoari dagokionez.
EROSKIN, guztira 32.651 pertsona ari gara lanean.
| LANGILEAK | 2005 | 2006 | Bariazioa |
|---|---|---|---|
| Jabe diren langile kopurua | 12.415 | 12.775 | %+ 2,8 |
| Jabe ez diren langile kopurua | 19.501 | 19.876 | %+ 1,9 |
| Langileak, GUZTIRA | 31.916 | 32.651 | %+ 2,3 |
| Plantilla guztiarekin alderatuta, kontratu finkoa duten pertsonen % | %72,62 | %73.93 | %1 31 |
| Plantilla guztiarekin alderatuta, ezintasuna duten langileen % | 0,27 | 0,52 | %+ 92,6 |
| Aginte postuetan dauden emakumeen % (EROSKI TALDEA) | 67,01 | 64.84 | %- 0,83 |
| Intzidentzia indizea * | 69 | 65 | %-5 8 |
| Prestakuntza soziolaboraleko orduak | 10.262 | 22.436 | %+ 118,63 |
* Baja eragin duen istripu kopurua x 1000 / langile kopurua. Prebentzio Zerbitzu Mankomunatuan integratutako sozietate guztiak biltzen dituen datua (Cenco, Dagesa, EROSKI, Koop. E., Eisa/Equifasa, Supera, Udama Andaluzia, Velgasa).
Kontsumoko bazkideak gehi FUNDAZIOAREN lagunak 548.189 pertsona gara dagoeneko.
| KONTSUMOKO BAZKIDEAK | 2005 | 2006 | Bariazioa |
|---|---|---|---|
| EROSKI FUNDAZIOAren bazkide-lagunak | 515.226 | 548.189 | %6,4 |
Kooperatiba bi komunitatek osatzen dute: kontsumoko bazkideek eta laneko bazkideek.
| KONTSUMOKO BAZKIDEAK | 2005 | 2006 | Bariazioa |
|---|---|---|---|
| Batzarretan parte hartzen duten kontsumo bazkideen kopurua | 5.837 | 6.025 | %3,2 |
| Batzarretan parte hartzen duten laneko bazkide kopurua | 5.427 | 5.497 | %1,3 |
Gure lehiakideak gainditu egin ditugu berriro ere, eta supermerkatuen proiektu zorroan errekorrak lortu ditugu.
| NEURRI OPERATIBOAK | 2005 | 2006 | Bariazioa |
|---|---|---|---|
| Sare komertziala | |||
| Salmenta aretoa (m2) | 1.381.445 | 1.442.828 | %+4,4 |
| Sare komertziala (EROSKI TALDEko irekiera kopurua) | 140 | 88 | %-37,1 |
| Parketa eta zentro komertzialen sustapena (irekita dauden lokalen kopurua) | 390 | 587 | %+50,5 |
| Bezeroak | |||
| Bezeroak erosketako milioika jarduera) | 2352 | ||
| Bezeroari zuzendutako arreta (arreta eman zaien bezeroen kopurua) | 81.472 | 94.246 | %+15,7 |
| Berezko marka | |||
| Berezko markako etengabeko erreferentzien kopurua | 1.994 | 2.380 | %+19,4 |
| Kalitate kontrola | |||
| EROSKI Naturreko hornitzaileen kalitate kontrola (ikuskapen eta azterketa kopurua) | 4.849 | 4.521 | %-6,8 |
| Hozketa kateko hobekuntzak (inbertsioak eurotan) | 6.205.750 | 10.363.000 | +67% |
| Balioak dituzten produktuak | |||
| Ingurumeneko irizpideak EROSKI Natur haragian (guztizkoaren %) | %28,29 | %29,61 | |
| Ingurumeneko irizpideak EROSKI Natur haragian (guztizkoaren %) | %23,52 | %16,60 | |
| Transgenikoen kontrola berezko markan (analitika kopurua) | 315 | 155 | %-50,8 |
| Bidezko merkataritza (fakturazio garbia eurotan) | 164.609,67 | 271.943,98 | %+65,2 |
| %+65,2 | |||
| Energiaren kontsumoa hipermerkatuetan (kWh) | 178.158.481 | 199.101.601 | %+3,95 |
| Ur kontsumoa (m3 Artea hipermerkatuan soilik) | 6.732 | 6.501 | %-3,43 |
| Ontzien kontsumoa (unitateak Artea hipermerkatuan soilik) | 3.381.438 | 3.714.624 | %+8,17 |
| Kamiseta poltsen kontsumoa (unitateak Artea hipermerkatuan soilik) | 6.684.000 | 8.448.000 | %+30,82 |
| Hondakinak sortzea (kg Artea hipermerkatuan soilik) | 949.006,5 | 908.170,5 | %-4,3 |
| Berezko markaren hornitzaileetan ingurumenaren portaera (egindako e+5en ebaluazio kopurua) | 147 | 241 | %+63,3 |
| Logistikako jardueratik eratorritako zuzeneko CO2 igorpenak (t baliokidea: CO2/euro). | *0,032 | 0,039 | %+21,8 |
| Gestio etikoa | |||
| Berezko markaren hornitzaileetan portaera etikoa (egindako ebaluazio kopurua) | 50 | 54 | %+8 |
| Kontsumitzailearentzako informazioa | |||
| Ingurumen kontzientziazioko jardueretan parte hartu duen kontsumitzaile kopurua | 252.500 | 288.440 | %+14,2 |
| Ohitura osasungarriekin lotura duten jardueretan parte hartu duen kontsumitzaile kopurua | 1.747.355 | 1.643.831 | %-5,9 |
| Harpidedunek Consumer.es-en inguruan egindako balorazioa (gehienez, 10) | 8,4 | 8.30 | %-1,25 |
* 2005. urterako, ondorengo plataformen datua agertzen da: Pinto, Getafe, Elorrio, Zubieta, Zorrotza, Agurain, Cenco, Azuqueca, Zaragoza eta Malaga. Coruñakoa eta Sigueirokoa ez dira agertzen. 2006. urterako, ondorengo plataformen datua agertzen da: Getafe, Elorrio, Zubieta, Zorrotza, Agurain, Cenco, Azuqueca, Zaragoza, Malaga, Coruña eta Sigueiro. Pintokoa ez da agertzen. Kalkulatzeko metodoa: Erregai litro
* konbertsio faktorea/irteerak eurotan.
Memoriaren atalak