Laneko arriskuen prebentzioko programen testuinguruan, 2005-2006 aldiko jarduera hauek nabarmendu behar ditugu:
| 2005 | 2006 |
|---|---|
| Planarekin aurrera jarraitzea TALDEko negozio guztietan arrisku psikosoziala ebaluatzeko. Ekitaldian, EROSKI Koop. E.ren supermerkatuetan eta hipermerkatuetan, Cencon, eta Superako zonalde komertzial batean egin ditugu ebaluazioak. Gainera, plataformen kasuan, CTC-Getafen, PPF_Pinton eta PNA_Azuquecan egin dituzte. Horretarako erabilitako metodologia Laneko Osasunaren Nafarroako Institutuak eta INSTk garatutakoa izan da. | TALDEko Laneko Arriskuen Prebentzio Gestioaren Sistemaren berrikuspena. |
| Ikerketa ergonomikoak Elikaduran, kutxan eta gasolindegian birjartze lanetarako ikerketa ergonomikoak, bulego modelo berria EROSKI Bidaien bulegoan, eskuzkoak eta mekanikoak diren transpaleten maneiua eta Picking izenekoen konparatiba; horrez gain, oinarrizko zenbait dokumentu kargak, pisuak eta altuerak eskuz manipulatzeko birjartze lanetarako elikaduran eta ez elikaduran edo gehiegizko karga muskuluetan. | Bazar atalean eta izoztutakoen eta txarkuteriako uharteetan ikerketa ergonomikoak; frutaren eskariak jartzea eta arrandegiko oholaren altuerak. |
| Norbera babesteko ekipamenduen (NBE) erabilera bultzatzeko supermerkatuetan eta hipermerkatuetan abian jarri den kanpaina. | Arrisku psikosozialaren ebaluazioa egiteko lanekin aurrera jarraitzea Malagako plataforman eta EROSKI Bidaien bulegoetan. |
| Asaldadura muskulu-eskeletikoek eragindako osasun galera beste postu batzuetan baino ohikoagoa den TALDEko postuetarako jarduera espezifikoa finkatzea (plataformetako eskariak jartzea eta hipermerkatuetako eta supermerkatuetako arrandegia). | |
| Laneko Osasun mailan, Prebentzioaren Gestioa egiteko informatikako tresna bat erostea eta abian jartzea. |
Lanpostu ebaluazioak langileen %90ari baino gehiagori egiten zaizkio urtero eta prestakuntza eta gaikuntzan izandako arrakasta neurtzeko aukera ematen digute.
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Jasotako ikuskapenak* | 43 | 32 |
| Prestakuntzako orduak | 23.307 | 31.824 |
| Trebatutako pertsonak** | 7.886 | 12.212 |
* Dagesaren, EROSKI Koop. E.ren, Eisa/Equifasaren, Superaren, Udama Andaluziaren, EROSKI Bidaiaken eta Vegalsaren ikuskapenei dagozkien datuak dira (2005erako). Gainera, Cencoren eta Dapragelen datuak ere biltzen ditu 2006rako.
** Dagesaren, EROSKI Koop. E.ren, Eisa/Equifasaren, Superaren, Udama Andaluziaren, EROSKI Bidaien eta Vegalsaren, Forum Sporten, Cencoren eta Dapragelen datuak dira (2006. urtekoak). Ahalegin horrek istripu tasa sei puntu baino gehiagoan gutxitzera zuzendu gaitu 2004. urteko datuekin alderatuta, grafikoetan ikus dezakegun moduan.
| Jazoera indizea* | 2005 | 2006 |
|---|---|---|
| EROSKIn, guztira | 69 | 65 |
| Hipermerkatuak | 60,85 | 53 |
| Supermerkatuak | 75,76 | 72 |
| Plataformak | 168,23 | 166 |
| Egoitza | 1,95 | 3 |
** Baja eragin duen istripu kopurua x 1000/langile kopurua. Prebentzio Zerbitzu Mankomunatuan integratutako sozietate guztiak biltzen dituen datua (Cenco, Dagesa, EROSKI, Koop. E., Eisa/Equifasa, Supera, Udama Andaluzia, Velgasa).
Memoriaren atalak