
Aberastasuna eta enplegua sortzea azken urteotan lortu dugun hedapen erritmoaren ondorioa dira, eta horrek ahalbidetzen digu eremu nazional osoan eta Frantzian presente egotea, eta erkidego autonomo askotan enplegu gehien sortzen duten erakundeen artean kokatzea.
2005-2006 aldian enplegua sortzen jarraitu dugu, eta 2006 ekitaldiaren amaieran langileen taldean 32.651 pertsona zeuden, horietatik %39 bazkide langileak.
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Plantillaren bariazioa | %0,97 | %2,30 |
| Komunitate autonomoa | 2005 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bazkideak | Bazkideak ez direnak | Bazkideak | Bazkideak ez direnak | |
| Andaluzia | 773,5 | 2.122.4 | 862,07 | 2.191,8 |
| Aragoi | 68,579 | 1.129 | 68,282 | 1.319,6 |
| Asturias | 205,11 | 308,45 | 243,93 | 414,77 |
| Balear Uharteak | 1,2492, | 3.250,6 | 1,6667 | 2.921,3 |
| Kantabria | 334,07 | 245,76 | 352,13 | 241,78 |
| Gaztela eta Leon | 705,11 | 855 | 736,08 | 835,03 |
| Gaztela-Mantxa | 546,62 | 678,79 | 607,63 | 624,14 |
| Katalunia | 353,59 | 505,27 | 347,99 | 571,84 |
| Extremadura | 374,76 | 272,86 | 401,52 | 401,8 |
| Galizia | 117,79 | 336,27 | 120,68 | 282,37 |
| Errioxa | 152,77 | 3.385,6 | 219,1 | 3.234,9 |
| Madril | 376,2 | 1.828,7 | 416,08 | 1.111,9 |
| Murtzia | 471,8 | 442,33 | 497,48 | 407,66 |
| Ceuta eta Melilla | 742,68 | 378,97 | 727,5 | 458,15 |
| Nafarroa | 6.779,6 | 2.116 | 6.772,4 | 2.876 |
| Euskadi | 411,65 | 185,43 | 400,68 | 268,53 |
| Valentziako Komunitatea | 0 | 0 | 0 | 122,85 |
| Frantzia | 0 | 1.459,8 | 0 | 1592 |
| GUZTIRA | 12.415 | 19.501 | 12.775 | 19.876 |
Memoriaren atalak