O Cash Flow alcanza en 2006 o importe de 403.247 miles de euros e os investimentos medran máis do 100% no período 2005-2006.
| MAGNITUDES ECONIMICAS | 2005 | 2006 | Variación |
|---|---|---|---|
| Vendas consolidadas (miles de euros) | 6.005.658 | 6.414.517 | +6,08% |
| % vendas marca propias | 28% | 29,16% | 105% |
| % vendas EROSKI/on-line* | 1,29 | 1,64 | +0.35% |
| Resultados consolidados (miles de euros) | 143.374 | 190.655 | +32.98% |
| Investimentos netos (miles de euros) | 297.977 | 611.603 | +105.25% |
| Cash Flow (miles de euros) | 345.329 | 403.247 | +6.77% |
| Fondos propios (miles de euros) | 1.104.500 | 1.211.903 | +9.72% |
| Beneficios a traballadores propietarios (millóns de euros) | 57,5 | ||
| Xuros a titulares Achegas EROSKI (millóns de euros) | 15,47 | ||
| Achegas ao desenvolvementos (cantidade a acción social en euros) | 1.860.317 | 1.756.000 | -5.6% |
| Centros especiais de emprego (cantidade contratada en euros) | 173.350,20 | 188.261,35 | +8,6% |
* Sobre total vendas en tendas con servizos on-line
En EROSKI traballamos un total de 32.651 persoas.
| TRABALLADORES | 2005 | 2006 | Variación |
|---|---|---|---|
| Nº Traballadores propietarios | 12.415 | 12.775 | + 2,8% |
| Nº Traballadores no propietarios | 19.501 | 19.876 | + 1,9% |
| TOTAL Traballadores | 31.916 | 32.651 | + 2,3% |
| % persoas fixas sobre o total do cadro de persoal | 72,62% | 73.93 | 1 31% |
| % persoas con discapacidade ocupadas sobre o total do cadro de persoal | 0,27 | 0,52 | + 92,6% |
| % mulleres en postos de mando (GRUPO EROSKI) | 67,01 | 64.84 | - 0,83% |
| Índice de incidencia* | 69 | 65 | -5 8% |
| Horas de formación socio-laboral | 10.262 | 22.436 | + 118,63% |
* Nº accidentes con baixa x 1000/nº traballadores. Dato que engloba as sociedades integradas no Servizo de Prevención Mancomunado. (Cenco, Dagesa, EROSKI S. Coop. Eisa/Equifase, Supera, Udama Andalucía, Velgasa).
Os socios de consumo e amigos da FUNDACIÓN sumamos xa 548.189 persoas.
| SOCIOS DE CONSUMO | 2005 | 2006 | Variación |
|---|---|---|---|
| Socios-amigos de FUNDACIÓN EROSKI | 515.226 | 548.189 | 6,4% |
A cooperativa estrutúrase en dúas comunidades: a de socios de consumo e a de socios de traballo.
| SOCIOS DE CONSUMO | 2005 | 2006 | Variación |
|---|---|---|---|
| Nº socios de consumo participantes en xuntas | 5.837 | 6.025 | 3,2% |
| Nº socios de traballo participantes en xuntas | 5.427 | 5.497 | 1,3% |
Volvemos a superar aos nosos competidores, conseguindo niveis propios de marcan a carteira de proxectos de supermercados.
| MAGNITUDES OPERATIVAS | 2005 | 2006 | Variación |
|---|---|---|---|
| Rede comerciao | |||
| Saoa de vendas (m2) | 1.381.445 | 1.442.828 | +4,4% |
| Rede comerciao (Nº aperturas GRUPO EROSKI) | 140 | 88 | -37,1% |
| Promoción de parques e centros comerciais (nº locais a disposición abertos) | 390 | 587 | +50,5% |
| Clientes | |||
| Clientes (millóns de actos de compra) | 2352 | ||
| Atención ao cliente (Nº clientes atendidos) | 81.472 | 94.246 | +15,7% |
| Marca propia (MM.OO.) | |||
| Nº referencias permanentes MM.PP. | 1.994 | 2.380 | +19,4% |
| Control de calidade | |||
| Control de calidade proveedores EROSKI Natur (Nº inspecciones y avaliacións) | 4.849 | 4.521 | -6,8% |
| Melloras na cadea de frío (investimentos en euros) | 6.205.750 | 10.363.000 | +67% |
| Productos con valores | |||
| Criterios ambientais en froita e verdura EROSKI Natur (% sobre total) | 28,29% | 29,61% | |
| Criterios ambientais en carne EROSKI Natur (% sobre total) | 23,52% | 16,60% | |
| Control transxénico sen MM.PP. (nº analíticas) | 315 | 155 | -50,8% |
| Comercio xusto (facturación neta en euros) | 164.609,67 | 271.943,98 | +65,2% |
| Xestión ambiental | |||
| Consumo eléctrico en hipermercados (kWh) | 178.158.481 | 199.101.601 | +3,95% |
| Consumo de auga (m3 só en hipermercado Artea) | 6.732 | 6.501 | -3,43% |
| Consumo de envases (unidades só hipermercado Artea) | 3.381.438 | 3.714.624 | +8,17% |
| Consumo bolsas camiseta (unidades só hipermercado Artea | 6.684.000 | 8.448.000 | +30,82% |
| Xeración de residuos (kg. só hipermercado Artea | 949.006,5 | 908.170,5 | -4,3% |
| Comportamento ambiental proveedores MM.PP (Nº evaluación e+ 5 realizadas) | 147 | 241 | +63,3% |
| Emisións CO2 directas debidas á actividade loxística (t equi CO2/euros) | *0,032 | 0,039 | +21,8% |
| Xestión ética | |||
| Comportamento ético proveedores MM.PP (Nº avaliacións realizados) | 50 | 54 | +8% |
| Información ao consumidor | |||
| Nº consumidores participantes en actividades de concienciación ambiental | 252.500 | 288.440 | +14,2% |
| Nº consumidores participantes en actividades relacionadas con costumbres saudables | 1.747.355 | 1.643.831 | -5,9% |
| Valoración de Consumer.es polos seus subscritores (sobre 10) | 8,4 | 8.30 | -1,25% |
Par ao 2005 apúntase o Dato das plataformas de Pinto, Xetafe, Elorrio, Zubieta, Zorroza, Agurain, Cenco, Azuqueca, Zaragoza, Málaga; non inclúa A Coruña, nin Sigüeiro. Para o 2006 achégase o dato das plataformas de Xetafe, Elorrio, Zubieta, Zorroza, Agurain, Cenco, Azuqueca, Zaragoza, Málaga, A Coruña e Sigüieiro, non se inclúe Pinto. Método de cálculo: litros de combustible
*factor de conversión/saídas en euros
Seccións da Memoria