| 2005 | 2006 |
|---|---|
| Continuación co Plan para a avaliación do risco psicosocial en todos os negocios do GRUPO; ao longo do exercicio levouse a cabo nos supermercados e hipermercados de EROSKI S.Coop., en Cenco e o unha zona comercial de Supera. Ademais, en Plataformas hase realziado na CTC-Getafe, na PPF_Pinto e na PNA-Azuqueca. A metodología utilizada foi a desenvolvida polo Instituto Navarro de Saúde Laboral así como a do INST. | Revisión do Sistema de Xestión de Prevención de Riscos Laborais do GRUPO. |
| Estudos ergonómicos para tarefas de reposición en Alimentación, caixa, gasolinera, novo modelo de ofi cina de Viaxes EROSKI, Manexo de traspaletas manuais e mecánicas e comparativa de Pickings; e varios documentos basee para a manipulación manual de cargas, pesos e alturas para a reposición nas seccións de alimentación e non alimentación ou sobrecarga de grupos musculares. | Estudos ergonómicos de reposición en bazar e en illas de conxelado e charcutería; posta de pedidos de froita e alturas do tajo de pescadería. |
| Campaña en hipermercados e supermercados para fomentar a utilización dos Equipos de Protección Individual (EPI). | Continuación coa realización da avaliación do risco psicosocial na plataforma de Málaga e nas ofi cinas de Viaxes EROSKI. |
| Definición dunha actuación especifica para aqueles postos do GRUPO nos que a perda de saúde debida a trastornos musculoesqueléticos é máis acusada que noutros postos (posta de pedidos de plataformas e pescadería de supermercados e hipermercados). | |
| Adquisición e posta en marcha a nivel de Saúde Laboral dunha Ferramenta Informática para a Xestión da Prevención. |
As avaliacións do desempeño realízanse a máis do 90% do cadro de persoal de forma anual e permítenos pulsar o éxito en materia de formación e capacitación.
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Inspeccións recibidas* | 43 | 32 |
| Horas de formación | 23.307 | 31.824 |
| Persoas formadas** | 7.886 | 12.212 |
* Datos que se corresponden coas inspeccións de Dagesa, EROSKI S.Coop., Eisa/Equifasa, Supera, Udama Andalucía, Viaxes EROSKI e Vegalsa, para 2005. Ademais, inclúen Cenco e Dapragel para 2006.
** Os datos refírense a Dagesa, EROSKI S.Coop., Eisa/Equifasa, Supera, Udama Andalucía, Viaxes EROSKI e Vegalsa, Forum Sport, Cenco e Dapragel para 2006. Este esforzo leváronnos a diminuír a accidentalidad en máis de seis puntos respecto de 2004, tal e como se mostra nos gráficos
| Índice de incidencia* | 2005 | 2006 |
|---|---|---|
| TOTAL EROSKI | 69 | 65 |
| Hipermercados | 60,85 | 53 |
| Supermercados | 75,76 | 72 |
| Plataformas | 168,23 | 166 |
| Sé | 1,95 | 3 |
Seccións da Memoria