
A creación de riqueza e emprego son o resultado do ritmo de expansión que alcanzamos nos últimos anos, o que nos permite estar presentes en todo o territorio nacional e Francia, posicionándonos en moitas comunidades autónomas como unha das organizacións que máis emprego xera.
No período 2005-2006 seguimos creando emprego, finalizado o exercicio 2006 cun cadro de persoal de 32.651 traballadores, dos que un 39% son socios traballadores.
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Variación do cadro de persoal | 0,97% | 2,30% |
| CC.AA. | 2005 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|
| Socios | Non socios | Socios | Non socios | |
| Andalucía | 773,5 | 2.122.4 | 862,07 | 2.191,8 |
| Aragón | 68,579 | 1.129 | 68,282 | 1.319,6 |
| Asturias | 205,11 | 308,45 | 243,93 | 414,77 |
| Illas Baleares | 1,2492, | 3.250,6 | 1,6667 | 2.921,3 |
| Cantabria | 334,07 | 245,76 | 352,13 | 241,78 |
| Castela León | 705,11 | 855 | 736,08 | 835,03 |
| Castela A Mancha | 546,62 | 678,79 | 607,63 | 624,14 |
| Catalu?a | 353,59 | 505,27 | 347,99 | 571,84 |
| Extremadura | 374,76 | 272,86 | 401,52 | 401,8 |
| Galicia | 117,79 | 336,27 | 120,68 | 282,37 |
| A Rioxa | 152,77 | 3.385,6 | 219,1 | 3.234,9 |
| Madrid | 376,2 | 1.828,7 | 416,08 | 1.111,9 |
| Murcia | 471,8 | 442,33 | 497,48 | 407,66 |
| Ceuta e Melilla | 742,68 | 378,97 | 727,5 | 458,15 |
| Navarra | 6.779,6 | 2.116 | 6.772,4 | 2.876 |
| Pa?s Vasco | 411,65 | 185,43 | 400,68 | 268,53 |
| C. Valenciana | 0 | 0 | 0 | 122,85 |
| Francia | 0 | 1.459,8 | 0 | 1592 |
| TOTAL | 12.415 | 19.501 | 12.775 | 19.876 |
Seccións da Memoria