Ante a necesidade de axuste da economía familiar, a oferta de bo prezo imponse. Isto non impediu o crecemento de EROSKI. Gañamos cota de mercado e progresamos con taxas superiores a anos anteriores, reducindo custes operativos e consolidando aforros na cadea de suministro.
Seguimos investindo na apertura de novas superficies e en xerar carteira. Con este esforzo, ademais da mellora e renovación da rede e da loxística, volvemos superar os nosos competidores, conseguindo niveis de marca na carteira de proxectos de supermercados.
O Cash Flow acada en 2006 o importe de 403.247 miles de euros e os investimentos medran máis do 100% no período 2005-2006.
En EROSKI somos xa 32.652 persoas, un 8,5% máis que en 2004. Ademais, en 2005-2006 incorporáronse 477 novos socios traballadores. En relación cos socios de consumo e amigos da FUNDACIÓN, somos 548.189, un 14% máis que hai dous anos.
Os bos beneficios obtidos confirman o dominio da xestión. Ademais da recompensa económica, os propietarios de EROSKI, os propios traballadores, obtemos nos bos resultados da empresa a nosa maior satisfacción profesional.
| 2005 | Avance 2005 | 2006 | Avance 2006 | |
|---|---|---|---|---|
| Vendas consolidadas | 6.005.658 | 7,6% | 6.414.517 | 6,08% |
| Resultados consolidados | 143.374 | 10,4% | 190.655 | 32,98% |
| Investimentos netos | 297.977 | -16,6% | 611.603 | 105,25% |
| Cash Flow | 345.329 | 8,7% | 403.247 | 6,77% |
| Fondos propios | 1.104.500 | 7.9% | 1.211.903 | 9,72% |
| Gastos de explotación | 1.998.810 | 8,4% | ND | ND |
| 2005 | Avance 2005 | 2006 | Avance 2006 | |
|---|---|---|---|---|
| % vendas marca propia | 28% | 104,9% | 29,16% | 105% |
| N¼ referencias permanentes * | 1.994 | 12,6% | 2.380 | 19,40% |
* Calculadas como referencias de MM.PP. con vendas en cada exercicio, non bloqueadas. Fonte: GBI
| 2005 | Avance 2005 | 2006 | Avance 2006 | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajalladores propietarios | 12.415 | 3,4% | 12.775 | 2,8% |
| Traballadores non propietarios | 19.501 | 1,1% | 19.876 | 1,9% |
| 2004 | 2005 | Avance 2005 | 2006 | Avance 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Socios-amigos de Fundación | 481.275 | 515.226 | 7,1% | 548.189 | 6,4% |
| 2004 | 2005 | Avance 2005 | 2006 | Avance 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala de vendas (m2) | 1.312.652 | 1.381.445 | 5,2% | 1.442.828 | 4,4% |
| Aperturas | Total | |
|---|---|---|
| EROSKI | 5 | 84 |
| EROSKI/center | 22 | 481 |
| EROSKI/city | 2 | 65 |
| Gasolineiras EROSKI e Gasolineiras Super | 4 | 48 |
| EROSKI/viajes (inclúe Travel Air) | 17 | 257 |
| Forum Sport | 4 | 42 |
| Perfumerías If | 31 | 227 |
| Abac | - | 2 |
| CASH RECORD | - | 19 |
| Food Service | - | 3 |
| Total España | 85 | 1.228 |
| Francia | - | 37 |
| Total rede propia | 85 | 1.265 |
| Aliprox e outros franquiciados | 3 | 572 |
| Total GRUPO | 88 | 1.837 |
| Aperturas | 2005 | 2006 |
|---|---|---|
| Nº espazos comerciais propios | 5 | 20 |
| Superficie comercial galerías propias 100% (m2) | 153.269 | 98.555,50 |
| Locais a disposición | 390 | 587 |
Seccións da Memoria