A implicación directa dos consumidores permite unificar esforzos para incrementar tanto o impacto económico como a repercusión das iniciativas promovidas en pro da protección ambiental e o progreso social. Baixo esta crenza, poñemos en marcha desde FUNDACIÓN EROSKI multitude de actividades que permiten sensibilizar e informar aos clientes nos nosos puntos de venda.
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| N.º participantes en actividades de concienciación ambiental | 252.500 | 288.440 |
| N.º participantes en actividades relacionadas con costumes saudables | 1.747.355 | 1.643.831 |
| 2005 | Observacións |
|---|---|
| Como ensinar aos nenos a amar a música | Colaboramos coa Fundación Magistralla na posta en marcha dun campamento de verán para rapaces músicos |
| Benestar a través da lectura | |
| Sobre os cítricos | Coa participación do cociñeiro Manolo Rincón |
| Unha historia de superación | Co ximnasta Gervasio Defer como protagonista |
| Cambia de look, cambia de ánimo | Con Lluís Llongueras como protagonista |
| Unha vida con deporte | A montañeira Edurne Pasaban foi a protagonista |
| Coidados necesarios para previr o colesterol | colaboración co Instituto Kaiku para a saúde |
Para acercar á sociedade os consellos de expertos profesionais en materias relacionadas coa saúde e o benestar, celebramos conferencias nos puntos de venda dentro do espazo que denominamos Foros Idea Sá EROSKI.
Tamén desenvolvemos campañas apoiadas por postos, coleccionables e folletos relacionados con hábitos de vida saudables, sensibilización ambiental e solidariedade.
| Área temática | 2005 | Observaciones |
|---|---|---|
| Alimentación e información | Previr a obesidade é unha Idea Sa EROSKI | 2005-2006. dentro da campaña, puxemos en marcha en novembro a Exposición Alimentación Saudable e sumámonos á Marcha pola Diabete 2005 |
| Carne de ovino | 2005. | |
| Comer ben, comer san | 2006. Xunto coa Fundación para o Desenvolvemento da Dieta Mediterránea (FDDM) | |
| Fomento da lectura | 2005. En colaboración coa Fundación José Manuel Lara. | |
| Exposición Alimentación Saudable, Semana do Corazón e Celebración do Día Mundial do Corazón | 2006. Colaboración coa Fundación Española do Corazón (FEC). | |
| Sobre as plantas | 2005. Xunto coa Sociedade Protectora de Animais e Plantas de Madrid. | |
| Sobre os xelados | 2005. Xunta coa Asociación Española de fabricantes de Xelados. | |
| Sobre a cereixa do Jerte | 2005. Co Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Cereixa do Jerte. | |
| Bronceado saudable | 2006. coa Asociación Española contra o Cancro (AECC) e o Centro de Optometría Internacional (COI) e o primeiro centro español de Estudos Posgrado de Optometría | |
| Sol e ocio saudable | 2005. En colaboración coa Asociación Española contra o Cancro. (AECC). | |
| Idea Sana EROSKI co Camiño de Santiago | 2006. Entregáronse bolsas de avituallamento gratuítas compostas por auga e froitos secos, en diversas tendas EROSKI situadas ao longo do Camiño de Santiago. | |
| Todos.es, todos en Internet | 2005. Adherímonos á iniciativa do Ministerio de Industria para difundir e potenciar o uso de Internet. | |
| Celíacos, unha vida sen glute | 2006. en colaboración coa Fundación Hispana de Osteoporose e Enfermidades Metabólicas Óseas (FHOEMO). | |
| Difusión da Acuaterapia | Xunto co Escola Nacional de Acuaterapia (ENAT) | |
| Asesoría do xoguete | 2005-2006 | |
| Calcio e saúde | 2006. en colaboración coa Fundación Hispana de Osteoporose e Enfermidades Metabólicas Óseas (FHOEMO). | |
| Aceite de oliva | 2006. Coa Fundación do Olivar. | |
| O ovo, un alimento redondo | 2006. Xunto co Instituto de Estudos do Ovo. | |
| Medio ambiente | Conducir de maneira saudable | 2005. Xunto co RACC. |
| A cortiza, material ecolóxico | 2006. Coa organización ecoloxista WWF/Adena. Campaña galardoada co Premio Glad?or de sensibilización ao consumidor e EUROPA CORK. | |
| Bolsa reutilizable EROSKI | 2005-2006. A bolsa repartiuse de forma gratuíta en todas as tendas EROSKI e a 15 céntimos unha vez esgotada a tirada inicial de 450.000 unidades. | |
| Verán ecolóxico | 2005-2006. En colaboración coa Federación de Asociacións Coñecer e Protexer a Natureza. | |
| Aforro de auga | 2005-2006. Con WWF/Adena. | |
| Deteñamos os incendios forestais | 2005-2006. Con WWF/Adena. | |
| Reciclaxe de envases | 2006. Con ECOEMBES | |
| A importancia da reciclaxe | 2005. Con ECOVIDRIO, WWWF/Adena y Asimelec. | |
| A favor das aves | 2006. Xunto coa Sociedade Española de Ornitoloxía SEO/Bird Life. | |
| Quincena da reciclaxe | 2006. Xunto co Asimlec. | |
| Quincena do cambio climático | 2006. Junto con WWF/Adena. | |
| Solidariedade | Eu colaboro | 2005. De axuda ao sureste asiático. 2006.De axuda aos damnificados polo sismo de Indonesia. En colaboración con Cruz Vermella. |
| Quincena do comercio xusto | 2005-2006.Con Intermón-Oxfam | |
| Móllate pola esclerose múltiple | 2005-2006. Coa Fundación Española de Esclerose Múltiple. | |
| 25 para o 2005 | 2005-2006. d aman de UNICEF, en prol da educación de nenas en 25 países do Terceiro Mundo. | |
| Solo Fairtrade de comercio xusto | 2005. Con Intermon-Oxfam. 2006 Xunto coa Asociación do Selo de Produtos de Comercio Xusto. | |
| Un pouco da túa compra é moito | 2005-2006. Xunto coa federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) |

En 2005 subscribimos un acordo coa Fundación para o Desenvolvemento Sostible de Baleares para distribuír entre os nosos clientes a Tarxeta Verde, iniciativa que combina descontos de compra e a protección do patrimonio natural da illa. Ademais de formar e informar, poñemos a disposición dos nosos clientes os medios para que fagan efectivo o seu compromiso.
A adhesión de GRUPO EROSKI ao sistema integrado de xestión ECOTIC permite aos nosos clientes desfacerse dos residuos de aparatos eléctricos e electrónicos (RAEE), coa garantía de que estes se entregarán a xestores autorizados onde se separarán aqueles compoñentes do aparato que teñen un aproveitamento.
Tamén puxemos en marcha o Plan Renove de electrodomésticos, co que se renovaron máis de 90.000 aparatos. A crecente preocupación dos consumidores polo aforro enerxético viuse incrementada pola axuda que se outorga por parte do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e dos gobernos autonómicos. Os consumidores que estean pensando en comprar un electrodoméstico e desexen acollerse a estas axudas poden solicitar información nos hipermercados EROSKI, onde lles informarán da posta en marcha das axudas e dos trámites para obtelas.
Desde FUNDACIÓN EROSKI poñemos en marcha multitude de actividades para sensibilizar e informar aos clientes en prol da protección ambiental e o progreso social.
Na práctica, renovar os electrodomésticos do noso fogar pode resultar moi vantaxoso. Se unha familia optase por cambiar todos os aparatos de clase D -convencionais- da casa por outros de clase A -eficientes-, a súa factura eléctrica reduciríase nun 12% anual. Coa lavadora non só se produce un aforro eléctrico, senón tamén de auga: unha lavadora de clase A aforraría máis de 35.000 litros de auga ao longo da súa vida útil.
Tamén grazas aos nosos clientes, a bolsa reutilizable segue coidando do medio ambiente. Centos deles sumáronse á moda ecolóxica e levan as súas compras nesta bolsa polo módico prezo de 0,15 euros. Cun atractivo deseño, máis actual e colorista, permite aforrar ata 15 bolsas das tradicionais. Esta bolsa está realizada con materiais reciclables e contribúe a respectar o noso entorno natural. Se a bolsa se rompe ou se estropea, só hai que pedir unha nova nos hipermercados EROSKI completamente gratis, tantas veces como sexa necesario.
Seccións da Memoria